Überführung der Motoryacht „STURMVOGEL" Hhf. Duisburg
von Dubrovnik (Kroatien) nach Cartagena (Spanien)
(Gesamtdauer 15 Tage)
Name der Yacht: | „ STURMVOGEL " | ||||
Typ/Werft: | CONDOR 155 | ||||
Flagge: | Germany | ||||
L / B / T: | 16,20 x 4,30 x 1,35m | ||||
HüS: | 6,30m | ||||
Flybridge: | nein | ||||
Verdrängung: | 28t | ||||
Material: | Stahl | ||||
Motor/-stunden: | 2 Perkins M 135 | ||||
PS/kw: | 2 x 135 PS | ||||
Baujahr: | 2000 | ||||
Frischwasser: | 450 Ltr. | ||||
Brennstoff: | 2300 Ltr. | ||||
Elektrik | 12/24/230 V | ||||
Eigner/in | Ingo und Heike N. | ||||
Crew: |
|
Fr., 5.07.2019
08:30 Uhr | Flug EW 8041 ab Düsseldorf, an Berlin Tegel 09.40 |
14:05 Uhr | Flug EW 8956 ab Berlin-Tegel, an Dubrovnik 16:30 |
an 16:30 Uhr | Dubrownik und Weiterfahrt zur FRAPA Marina, Lapadska Obalo 21a mit dem Taxi |
an 17:16 Uhr | An Bord des MS „STURMVOGEL", Hhf., Duisburg, Begrüßung durch die Eigner Heike und Ingo, Erläuterung und Übergabe des Schiffes mit allen Details, Einladung zu Tisch und Verabschiedung bis zum morgigen Tag, Ruhe im Schiff – Licht aus ! |
Sa., 6.07.2019
07:00 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! Jürgen hat sich schon um 5:00 Uhr die Ausstattung des Bootes kontrolliert und will Mängel um 10:00 Uhr beim Eignerehepaar vortragen. |
10:00 Uhr | Heike und Ingo kommen zum vereinbarten Termin und weiter geht's mit der Einweisung des Bootes. Wasserstand v. Frischwassertank wird aufgefüllt; 500 Ltr., Jürgen stellt Fragen über Fragen – die alle beantwortet werden. |
13:00 Uhr | Die Eigner gehen bis morgen von Bord, nachdem sie die für 9 Tage 1800,- Euro an Liegegebühren für einen unfertigen Hafen (keine Gastronomie) bezahlt hatten. Morgen wollen wir beim Zoll ausklarieren und haben die Papiere schon fertig. Gehen noch an Land Pizza essen. Gegen 22:00 Uhr wieder an Bord. Ruhe im Schiff – Licht aus ! |
So., 7.07.2019
06:00 Uhr | Reise, Reise – aufstehen ! Morgens geht Jürgen an Land und stellt noch den Liegestuhl gerade, der danach, nachdem er an Land ist, umfällt. Das weckt natürlich den noch im Bett liegenden zweiten Mann auf. Email an Ingo über den Brennstoffpreis hier in Kroatien. Bei 800 Ltr. bunkern können ca. 240 € gespart werden – Differenz 0,30 Cent. Muss jedoch in der Landeswährung Kuna bezahlt werden. |
08:03 Uhr | Wasserschläuche an den Segler „Fat Boy", www.stelladimare.me zum Bunkern von Wasser zur Verfügung gestellt – Ein Bordmitglied kam nach ca. 30 Min. retour mit einer Dose Bier „ Gösser Märzen " – lecker !! |
10:00 Uhr | Toni und Heike kommen an Bord. Die Stb.-maschine muß noch entlüftet werden, T. lässt 10.000 Kuna zum bunkern da. Fotoaufnahmen werden noch gemacht bevor wir uns verabschieden. |
10:30 Uhr | Leinen los zum bunkern und danach zum Immigration/Zoll ausklarieren. |
12:30 Uhr | Abfahrt aus Dubrovnic Richtung Brindisi. |
15:15 Uhr | Delfine gesichtet, die vor dem Bug des Schiffes herausspringen. |
17:07 Uhr | Segler „SKIBAROO" läuft mit in 3 sm Entfernung. |
19:15 Uhr | Erneut schwimmen kleine Delfine/Tümmler auf der Bugwelle. |
Mo., 8.07.2019
05:00 Uhr | Begegnung mit einem Containerschiff im Morgengrauen. |
05:30 Uhr | Kursänderung nach Otranto durchgeführt |
12:30 Uhr | Kursänderung nach Santa Maria di Leuca durchgeführt. Wollen in diesen Hafen einklarieren, Essen fassen und bis zur morgigen Weiterfahrt liegen. |
16:07 Uhr | Fest in der Marina de Leuca |
20:03 Uhr | Ölkontrolle durchgeführt |
20:45 Uhr | Ruhe im Schiff – Licht aus ! |
Di., 9.07.2019
05:00 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! |
05:22 Uhr | J. nimmt den Landanschluss weg und macht das Boot klar zum Auslaufen Richtung „Stiefelspitze" |
05:30 Uhr | Auslaufen St. Maria de Lueca; der „rote Feuerball" steigt hinter dem Leuchtturm langsam auf. Die See ist glatt wie ein Kinderpopo. |
07:45 Uhr | Italienisches Patrouillenboot auf Gegenkurs passiert. |
08:45 Uhr | Stückgutfrachter „Happy Ranger „ passiert. |
09:30 Uhr | PMS „ Marella Explorer 2" läuft an Bb.seite mit. |
10:05 Uhr | 20 – 30 Delfine tanzen wieder vor dem Bug unseres Schiffes. |
10:45 Uhr | Entgegenlaufender Segler Stb.-seite querab. |
12:26 Uhr | Wrack bei N 39° 15' 861'', E 017° 37'485'' in einer Tiefe von 2935 ft passiert. |
15:35 Uhr | 2 Fischerboote werden an Bb.-seite passiert. Haben 2 schwarze Kegel gegeneinander gesetzt. |
18:45 Uhr | Fest in Le Castella (Marina de Capo Rizzinato) neben demalten, nicht mehr fahrtücht. Fischerboot „ Padre Pio CR 1166 „ Einlaufbier usw., Evi informiert, J. will noch einkaufen ? |
20.30 Uhr | Konnte das Eignerehepaar nicht telef. erreichen und über unseren Tagesverlauf informieren. Ruhe im Schiff - Licht aus ! |
Mi., 10.07.2019
05:02 Uhr | Reise, Reise – aufstehen ! Captain 2 macht Kaffee zum Frühstück und das Boot klar zum Auslaufen. Captain 1 erstellt die weitere Dokumentation. |
05:03 Uhr | Der „Lorenz" wird erneut sichtbar . |
05:05 Uhr | Nach dem Auslaufen versucht J. den Kurs des Schiffes wieder zu programmieren. |
06.20 Uhr | Scheint wieder alles klar zu sein. Während ich unter Deck sitze, fährt das Schiff wieder nach vorgehaltenem Kurs |
08:08 Uhr | Golfo di Squillace (Porto delle Grazie) Ziel ist Roccella Ionica mit Pizzeria und Minimarkt auf 38° 19'45'' N 16° 25'55'' E. Jürgen war schon einmal dort. Vorsicht bei der Einfahrt – versandet. Der Hafen Saline Ionica ist inzwischen völlig versandet. In der Vergangenheit wurden hier mehrfach Yachten, die vor Anker lagen, überfallen !!!! |
09:54 Uhr | Sportboot „ Michela " als Mitläufer gesichtet. |
12:30 Uhr | Vor dem Hafen Roccella Ionica liegt das MS „High Power Roem 3 „ |
12:45 Uhr | Fest im Vorhafen. Der Hafenmeister kommt aber mit einem Roller vorbei und sagte, das wir uns anmelden müssten, weil auch der Vorhafen in dem Zuständigkeitsbereich der Marina liege. J. macht einen kleinen Landausflug zum anmelden. Ohne Strom und Wasser bezahlen wir 80,-€ für eine Nacht. Das Wi-Fi Password lautet: porto456 |
16:00 Uhr | Nach der Anfrage über Funkkanal 14 kam der Hinweis, das J. bald zurück sei. Er war vom Anmelden gegen 16:25 Uhr retour. |
16:01 Uhr | Die Guardia Costiera fuhr mit 2 Beamten und einem kleinen Schlauchboot auf Streife. |
17:30 Uhr | An Land zum Essen fassen. Die ganze Familie (ca. 15 Pers.) ist beschäftigt mit dem Zurechtmachen der Tische. |
21:00 Uhr | Ruhe im Schiff – Licht aus !! |
Do., 11.07.2019
04:00 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! Zwei Angler konnten in der Nähe gehört werden. Der achterliche Wind ist über Nacht eingeschlafen. |
05:45 Uhr | Der „Lorenz" lünkert schon am Horizont. |
07:15 Uhr | Der Ketsch-Segler „ Blue Panda" ist Stb.-seite querab und macht Fahrt gen O |
07:20 Uhr | J. kommt mit einer Scheibe trockenem Brot mit gebratenem Ei und Speck und ein paar Spitzer Ketchup – mmmh, lecker Frühstück zur See. |
08:59 Uhr | Punta di Spropoid querab an Stb.-seite. |
09:50 Uhr | Einlaufen auf die Straße von Messina |
10:17 Uhr | Der Sitzhocker, der im Vorunter unter dem Sitztisch stand ist durch den Seegang umgefallen. Auch ein paar Gläser aus dem oberen linken Kombüsenschrank sind zu Bruch gegangen. Der Sockel des Sitzes hat sich gelöst. Es wurden zu kurze Holzschrauben verwendet. Der Hocker konnte repariert werden. |
12:04 Uhr | Der Segler „ Don't worry " kam unter Maschine fahrend entgegen. |
14:21 Uhr | Punta Pezzo passiert. Kabbeliges Wasser zwischen der Straße von Messina und dem Mare Mediterrane. Fahrzeug mit hohem Mast „Stella del Mare" ist auf Fangfahrt Schwertfisch |
15:10 Uhr | Wir passieren das Italienische Schiff der Guardia Costa an Stb.-seite einlaufend. |
15:20 Uhr | Auf der Fahrt Richtung Isola Vulcano zu einem Liegeplatz vor Anker. |
17:01 Uhr | Mail an Evi weitergeleitet |
18:15 Uhr | Der Vulkan Stromboli begrüßt uns mit einer Rauchfahne bei der Vorbeifahrt. |
21:15 Uhr | Vor Anker in Porto de Ponente. Die Schlammpackungen der Vukanasche sind bei den Patienten sehr beliebt. |
22:07 Uhr | Ruhe im Schiff - Licht aus ! |
Fr., 12.07.2019
05:02 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! H. macht Reinschiff an Oberdeck und danach Frühstück. |
06:44 Uhr | J. macht die Maschine klar. |
07.50 Uhr | Anker auf ! Fotos vom Liegeplatz unter dem Vulkan; Isla de Vulcano, Porto de Ponente |
09:39 Uhr | Rianna del Capo, Bb.-seite querab, keine Fahrzeuge auf unserem GARMIN Plotter in der Nähe zu sehen. |
10:26 Uhr | S´Agata di Militello (Historic Wreck) |
11:30 Uhr | Segler "TOPAS" an Stb.-seite voraus |
15:00 Uhr | Einlaufen zum Bunkern in Cefalu, 1000Ltr. Brennstoff für 1800 €, „ Renzo, Renzo „ ruft der Tankwart und macht den Preis aus. Die Quittung liegt im Panzerschrank an Bord. |
17:45 Uhr | J. geht zum Einkauf an Land, H. macht noch Unterdeck alles klar, Liegeplatz bei der Bunkerstation. Anruf vom Eigner, dass wir noch die Filter wechseln sollen. |
20:40 Uhr | Ruhe im Schiff – Licht aus ! |
Sa., 13.07.2019
04:31 Uhr | Reise, Reise – aufstehen ! J. macht Frühstück und Reinschiff im Gesicht unter der Dusche an Stb.-seite, Leinen los um 04:53 Uhr. |
05:07 Uhr | H. schreibt weiter an der Dokumentation. |
05:16 Uhr | Kaffee an Oberdeck getrunken mit J. am Haspel. Ein „ langer Tag " erwartet uns !!! Den Sonnenaufgang in Cefalu zu beobachten ist herrlich – mir ist aufgefallen, dass keine Möwe im Ort zu sehen war. Evi eine kurze Mail geschrieben. Ziel di Villasinius / Sardinien |
07:08 Uhr | Calle de Castello Stb.-seite querab |
08:19 Uhr | Tanker „Bianca Amoretti " kommt leer von Bb-seite entgegen. |
08:30 Uhr | Capo Mongerbino |
09:05 Uhr | Golfo di Palermo |
09:08 Uhr | „ Antonello da Messina " Passagierschiff kommt von Bb.-seite auf Gegenkurs. |
09:13 Uhr | Lichtbilder von Palermo versendet an email-Adressaten |
09:15 Uhr | J. serviert Frühstück – Rührei mit Speck, Zwiebeln und Ketchup auf italienischen Brot ( gestern noch frisch, heute hart ) |
10.40 Uhr | J. hängt seine frisch gewaschene Wäsche vor das Steuerhaus. Wozu haben wir sonst eine Waschmaschine an Bord ? |
15.26 Uhr | Undichtigkeiten festgestellt am Backbordbugfenster und Luke Vorschiffskoje !! |
20:30 Uhr | Sonnenuntergang und weiter Anfahrt durch die Nacht zur Südspitze Sardiniens. Der Mond begleitete meine Anfahrt noch ein Stück. |
So., 14.07.2019
05:56 Uhr | Sonnenaufgang. Wir stellen fest, dass nichts mehr unter Deck auf seinem Platz steht. Wind und Wellen aus Nordwest mussten wir gegen an „Stampfen". In der Frühe haben wir dann das Malheur festgestellt. Elektrik von der Kombüse war ausgefallen. J. hat ein Kabel im Verteilerkasten gefunden, das lose war; die Badeleiter schwamm herausgeklappt achtern an Bbd.-seite. Das Schiff ist halt ein Binnenschiff von seiner Bauart. |
13:42 Uhr | Combi-Sicherung lässt sich nicht einschalten und springt immer wieder heraus. |
15:11 Uhr | Frachter „Gurru Grendi" kommt recht voraus entgegen. |
16:53 Uhr | Vor Anker in Porto Giunco (blaugrünes Wasser und Sand) |
20:11 Uhr | Nach einem Abendessen mit Rotkohl, Fleisch und Kartoffeln ging es in die Koje. Ruhe im Schiff – Licht aus ! |
Mo., 15.07.2019
06:03 Uhr | Beginn der Sommerferien |
06:03 Uhr | Reise, Reise - aufstehen, eine sehr ruhige Nacht liegt hinter uns. J. hat den Schalter gefunden und das Pumpgeräusch, das die ganze Nacht achtern durchlief, „gelöscht" |
08:30 Uhr | H. hängt Unterwäsche zum Trocknen im Steuerhaus auf. |
08:45 Uhr | Filterwechsel an der Stb.-maschine durchgeführt; ließ sich am Anfang nicht entlüften ? Bilgenwasser hat zugenomen; noch keinen Hebel gefunden, der passt zum entsorgen. J. hat das Filter der Stb.-maschine entlüftet, läuft wieder. |
09.21 Uhr | Anruf von Ingo - war Brötchen kaufen. |
11:15 Uhr | Anker auf, Brennstoff bunkern im Hafen von Villasinius |
12:30 Uhr | 933 Ltr. Diesel Brennstoff gebunkert bei der Marina de Villasimius (Ltr.Preis 1,853) 1729,78 € |
12:55 Uhr | Nach dem Bunkern geht J. noch einkaufen. |
13:25 Uhr | Auslaufen bei WNW, Seegang 4-5 |
13: 51 Uhr | „Kithira Warrier" Tanker, kommt Bb. voraus |
14:10 Uhr | Bei Wind und See von Bb.-seite. kommt Wasser an Bord |
16:35 Uhr | Guardian Costieri kreuzt unseren Kurs, wir weichen nach Bb.-seite aus. |
17:20 Uhr | Vor Anker in Capo di Pula (73% Batterieleistung), Mail an Evi, Bilder versendet. J. hat Pizza in den Backofen geschoben und den Rest Rotkohl vom Vortage – lecker ! |
21:21 Uhr | Ruhe im Schiff – Licht aus ! |
Di., 16.07.2019
05:22 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! |
06:40 Uhr | Der Wetterbericht für die nächsten 2 Tage sagt Stürme bis zu einer Stärke von 7 aus Nordwest voraus. |
06:41 Uhr | Den Betrag von 453,48 € für die Hinflug, den Ingo vorgelegt hatte, hat H. wieder in den Panzerschrank gelegt. Wat mutt, dat mutt !! |
06:53 Uhr | Anker auf – und Fahrt Richtung W nach Porto Teulada oder Porto Pino |
07:02 Uhr | Maschinen gestartet; Anker auf. Fahrt Richtung Porto Teulada |
07:48 Uhr | Mail bezgl. Wetterbericht an Evi abgesetzt. |
07:47 Uhr | Frischwasseraufbereitungsanlage eingeschaltet. Hatte noch max. 40 % |
08:00 Uhr | Der PANOPTIX – Alarm schaltet mal mehr oder weniger oft ein. J. hatte vor dem Start achtern noch mal alles festgezurrt. |
08:44 Uhr | Eine Ferienanlage nach der anderen auf Sardinien. |
09:00 Uhr | Leuchtfeuer von Capo Spartivento in Sicht. |
09:15 Uhr | 95% Frischwasser wieder im Tank |
09:52 Uhr | „Kein Autopilot ECO vorhanden" – müssen ohne weiterfahren. |
10.00 Uhr | Die Guardia Finanza kommt mit einem Boot vor dem Hafen in Sicht. Sie kontrolliert einen englischen Segler. |
10:38 Uhr | Vor dem Porto Teulada vor Anker. Abwarten was Evi zu unserer Anfrage sagt. |
11:23 Uhr | Fehlermeldung: Der Autopilot ECU ist nicht vorhanden. |
11:44 Uhr | Der Eigner ist informiert und meldet sich aus der Werkstatt. |
12:55 Uhr | I. will Experten informieren der danach bei uns anruft. Die Verbindung zwischen Plotter und Navigator/Autopilot ist nicht vorhanden. (Anzeige: Ein C-Zone Gerät fehlt ) |
13:45 Uhr | Anruf von Herrn Bühler aus Kiel, der das Gerät eingebaut hatte. Tel.: 0049 – 431 39 11 22 Fehlerbeschreibung durch J. und danach will sich B. mit einem Foto der Fehlerursache melden. Ferndiagnose mit Herrn B. aus Kiel. Schwarze Box ca. 20 x 15 cm befindet sich an Bb.-seite unter dem Kojenrahmen; Kabel abgezogen und mit einem Voltmeter durchgemessen; die Sicherung war ok; Kabel war verlegt unter der achteren Koje und kam am Niedergang zur achteren Kabine wieder heraus; 3 Kabel waren noch verbunden und zwei nicht; J. hat die Verbindung erneut hergestellt; der Garmin Navigator funktionierte wieder; war im Wasser korrodiert; die Verbindung wurde wieder hergestellt und hoch gebunden, sodass kein Wasser wieder die Verbindung korrodieren konnte; die achtere Bilge wurde leer gelenzt; ein anstrengender Tag im Boot ging zu Ende. |
18:15 Uhr | Der Schaden wurde vorläufig behoben; durch Herrn B. wurde der Eigner sicherlich informiert über eine vorläufige Beseitigung des Schadens. |
18:45 Uhr | Baden vor Ort, Essen fassen, J. hat chinesische Reispfanne gemacht – prima ! |
20:47 Uhr | Ruhe im Schiff – Licht aus ! |
Mi., 17.07.2019
06:07 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! Die achtere Bilge hat 2-3cm Wasser stehen. |
06:51 Uhr | Anker auf. Die Ankerkette voll Seegras. J. nimmt langsam Fahrt auf. Die Navigation und Kursselbstbestimmung läuft wieder bei 1600U/min |
07:50 Uhr | Coast Guard passiert Capo Malfatanu gen S |
08:09 Uhr | Das Programm "Windfinder" nicht zu erreichen via Internet |
08:16 Uhr | Schlag nach Menorca; Kursänderung 285°, West, 1850 U/min, 7 kn; Ziel Marina Marohn; 210 sm bis zur Einfahrt bei 35 Std. in Fahrt |
10:17 Uhr | 2 Eimer Wasser aus der achteren Bilge gelenzt. |
10:55 Uhr | Arreviderci Italia – Bienvenudo Espania |
11:23 Uhr | Mail an Ingo abgesetzt. |
11:50 Uhr | Es passiert von Stb.-seite der Frachter „Nyk Owl" mit Containern |
12:09 Uhr | Mein alter Freund aus Djerba/Tunesien, Bechir Bouras, sendet mir einen Gruß via email. |
13:33 Uhr | Der Gefahrgut-Tanker „Emmanuel" passiert auf Stb.-seite achteraus |
19:01 Uhr | SY „ Consona II", 21 x 5m, das Fahrzeug ist beschäftigt mit militärischen Aufgaben (Geheimdienst ??) |
19:45 Uhr | H. hat Wasser in der vorderen Bilge festgestellt. Wurde ca. 60 Ltr. salziges Wasser gelenzt, weiter unter Beobachtung. |
21:35 Uhr | Sonnenuntergang |
Do., 18.07.2019
00:03 Uhr | Wachübergabe durch J. |
03:05 Uhr | Kursänderung durchgeführt; nach Cala Bona |
04:04 Uhr | Wachübernahme durch H., eine Tasse frischen Kaffee wird durch J. kredenzt und ab gehts in die Koje. Wind 3 km/h aus N, Seegang 0-1, Temp. 22°, wolkenlos, Kurs 260° W |
06:12 Uhr | Sonnenaufgang, Foto gefertigt. |
07:03 Uhr | Heike und Ingo eine Bildmail gesendet. |
09:52 Uhr | Den beiden den Defekt der Kaffeemaschine und Bilgenpumpe achtern mitgeteilt. |
10:30 Uhr | J. macht Brot mit Ei und gebratenem Speck |
11:39 Uhr | J. macht eine erneute Inspektion der Bilgepumpe. Fabrikat: Rule Mate 750 GPH 2839 LPH 24 V 3 Amp. |
13:12 Uhr | Land in Sicht, auf Stb.-seite liegt Menorca |
13:51 Uhr | J. macht die achtere Bilge erneut sauber und verletzt sich dabei am rechten großen Zeh. |
17:16 Uhr | Ein ganzer Baumstamm wird an Bb.-seite schwimmend gesehen. Sehr gefährlich !!!!!! |
20:10 Uhr | Ankerplatz eingenommen in Costa de los Pinos Ruhe im Schiff - Licht aus ! |
Fr., 19.07.2019
06:45 Uhr | Reise, Reise – aufstehen. Hatte morgens keine Spannung auf dem Rechner. J. hat die Sicherung erneut eingeschaltet. |
07:15 Uhr | Reinschiff im Gesicht und am Körper durch schwimmen in der Bucht. Der Wind hat sich in der Nacht gedreht auf S, 22°, Sonnig, Wind 2 km/h, |
08:00 Uhr | Anker auf ! Weiterfahrt nach Richtung Palma zum bunkern. |
09:31 Uhr | Porto Christo an Stb-seite passiert. Wir wollen noch nachbunkern für ca. 400,- €. Dann sind wir „auf der sicheren Seite"., 1650 U/min, 218°, 6,5 ml/h |
10:13 Uhr | Port de Portocolon querab |
10:34 Uhr | Parasailing mit 3 Personen vor der Ostküste von Cala Gran |
11:41 Uhr | „Etuale d'Àzur", Bb.-seite querab, Freizeitschiff |
12:13 Uhr | Cabo Salinas gen N/W, türkisfarbenes Wasser, Wind und Wellen achterlich |
14:16 Uhr | Im Club Nautic Sa Rapita 399,54 Ltr. Gasöl für 546,97 € gebunkert (Literpreis 1,368 ct) Laut Anzeige sind 1840 Ltr. Brennstoff im Tank Bis 17:00 Uhr auf Reede vor der Hafeneinfahrt Der Hafen ist voll und wir bekommen keinen, auch nur kurzeitigen Liegeplatz. Müsste wieder herausfahren und J. in einer halben Stunde wieder einfangen. |
18:55 Uhr | J. spricht einen Speedbootfahrer an, der zufällig an unserem Boot vorbeifährt, ob er ihn an Land zum Einkaufen bringen kann. Er fährt an Land und holt ihn auch wieder ab. |
19:26 Uhr | J. ist zurück vom Einkauf. Der Fahrer hat kein Geld angenommen und nahm 2 Dosen kühles Bier für die Überfahrt – Danke sagen wir nochmals ! |
20:17 Uhr | Gute Nacht – Licht aus !! |
Sa., 20.07.2019
02:55 Uhr | Reise, Reise – aufstehen! Wir hatten eine sehr unruhige Lage vor der Einfahrt des Hafens diese Nacht und erneut etwas Wasser in die achtere Bilge bekommen. J. macht vor der Weiterfahrt einen Maschinencheck: Stichwort W O L K E – Wasser, Oel, Luft, Kühlung, Elektrizität ! |
07:15 Uhr | Der Frachter „TAMGUOT" passierte auf Stb.-seite |
09:09 Uhr | „Cecilia Payne", Fähre 86 x24 m fährt von Palma nach Ibiza mit einer Geschwindigkeit von 32 kn/h |
10:01 Uhr | Der Frachter „Conti Cortesia" kommt von Bb.-seite achtern auf. |
10:02 Uhr | „Ciudad de Ceuta", Fähre (Hochgeschwindigkeitswasserfahrzeug) kommt von Stb.-seite auf |
11.07 Uhr | Der Frachter „ Buena Vista", (Gefahrgut) kommt auf. |
14:45 Uhr | Vor Anker in Ibiza, Esenada de Xarraca |
15:19 Uhr | J. zieht seinen „Swimsuit" an (Maske, Schnorchel, Schwimmflossen) und macht einen „Inspektionstauchgang" um das Schiff – keine näheren Erkenntnisse ! |
19:49 Uhr | J. hat Brigitte angerufen und von seinen täglichen Erlebnissen berichtet. |
20:17 Uhr | Ruhe im Schiff - Licht aus ! |
So., 21.07.2019
06:51 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! |
07:16 Uhr | Klar Schiff im Gesicht, Frühstücken |
07:50 Uhr | Anker auf und Fahrt gen N/NO an der Küste von Ibiza, Kurs 245°, 6,7 kn, Wind, schwache Brise |
09:50 Uhr | Port San Antonio de Portmany in Stb.-seite in Sicht |
11:25 Uhr | Cala Badella, keine Liegeplatz bekommen, „high season", alles voll und auf dem Wasser; Überlegung ans Festland zu gehen |
11:34 Uhr | Kursänderung an Land, 253° Isla de Capadelano, ca. 15 Std. |
12:32 Uhr | Der „Zuckerhut" von Ibiza ist achteraus zu sehen |
11:40 Uhr | Frachtschiff „Weserborg" kommt von Stb.-seite auf |
13:20 Uhr | Tankschiff „Sickem Iris" kreuzt unsere Route von Stb.-seite |
16:59 Uhr | Das spanische Festland kommt in Sicht |
17:40 Uhr | Die Autofähre „ Neptun Lines „ passierte achteraus. |
19.00 Uhr | Vor Anker in Punta este del Moro. Sehr schöner Hafen. J. bereitet das Abendessen vor. Email an den Eigner abgesetzt. Das abendliche Feuerwerk im Hafen war ein Erlebnis. |
20:03 Uhr | Ruhe im Schiff - Licht aus ! |
Mo., 22.07.2019
05:54 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! |
06:27 Uhr | J. hat wieder aller navigatorische Einzelheiten für den Streckenabschnitt in den Garmin-Rechner eingegeben. |
06:57 Uhr | Anker auf und Fahrt zum Zielort Cartagena |
07:11 Uhr | Calpe Stb.-seite in Sicht 7,5 kn, 210°, 1839U/min, Wind aus S/SW |
10:02 Uhr | Mail an YACHTCLUB CARTAGO abgesetzt. |
16:00 Uhr | Frachtschiff „Sigrid" auf Gegenkurs in VTG ein (Verkehrstrennungsgebiet) |
17:18 Uhr | Bajo de Cos Pajares, Leuchtfeuer |
19:08 Uhr | Einlaufen in den Großschifffahrtshafen Cartagena. Der Liegeplatz ist der vorletzte Sportboothafen |
20:30 Uhr |
Fest in der Marina Port Cartagena, Paseo Alfonso XII 24, 30202 Cartagena, Murcia.
|
- Startseite
- Captain Harry
- Überführungen
- Logbuch "Sturmvogel" II
- Logbuch "MY Juul"
- Logbuch "Auryn"
- Logbuch "Sturmvogel"
- Logbuch Jungfernfahrt "Eva Maria"
- Logbuch "Anna Sophie"
- Logbuch "Caruso"
- Logbuch "Colorado"
- Logbuch „L`Independance“
- Logbuch "X-Ray"
- Logbuch "WSP 23"
- Logbuch "Vrouwe ANTJE"
- Logbuch: Bereisungsfahrt "Pauline"
- Logbuch "Pauline"
- Logbuch "Helen"
- Logbuch 1 "Lord of Harrington"
- Logbuch 2 "Lord of Harrington"
- Logbuch „Thalassa"
- Logbuch 1 SY „BIBER“
- Logbuch 2 SY „BIBER“
- Logbuch Bereisungsfahrt "Bernice"
- Logbuch "Casper"
- Logbuch Bereisungsfahrt "Ursus"
- Logbuch "Emely"
- Logbuch Kaperfahrt "Adrianus"
- Did un Dad
- Anfrage
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutzerklärung