Überführung der MY „ E m e l y ", Hhf. Pölich,
Typ PEDRO Skiron 35, von Mülheim/Ruhr nach Pölich/Mosel
(Gesamtdauer 6 Tage)
Name der Yacht | E M E L Y | ||||||
Werft/Typ | PEDRO, Skiron | ||||||
Flagge | Germany | ||||||
Material | Stahl | ||||||
Baujahr | 1999 | ||||||
L / B / T | 10,6 m x 3,5 m x 0,9 m | ||||||
Höhe über SWL | 2,45 m | ||||||
Verdrängung | 8,5 t | ||||||
Motor | VOLVO PENTA TAMD 31, Diesel | ||||||
PS | 130, Welle | ||||||
Frischwasser | 250 Ltr. | ||||||
Brennstoff | 300 Ltr. | ||||||
Fäkalientank | 200 Ltr. | ||||||
Elektrik | 3 Batterien, 12V | ||||||
Eigner/in | R. S.-G. | ||||||
Crew: |
|
21. September
07:51 Uhr | an Bord mit gegenseitiger Begrüßung, Landanschluß wurde abgeschlagen, Leinen los und die Schleuse Raffelberg über Kanal 10 Gerät angerufen, Kein Funk ? Verbindungsanschluß defekt ? Das Gerät funktionierte aber am unteren Steuerstand – alles klar, auf der „ Andrea Doria " |
08:10 Uhr | Einfahrt in die Schleuse Raffelberg, Hubhöhe 10,77m, Breite 12,8m, Länge 142m, das Wetter soll schlechter werden. |
08:25 Uhr | Ausfahrt aus der Schleuse, Geschenk übergeben (2 Schlüsselanhänger) |
08:50 Uhr | Ruhrschleuse war defekt, Hinweis aus der Schifffahrt, Rückfahrt über den Durchstich zur Meidericher Schleuse, machen am Liegeplatz für Sportboote fest und warten auf das Einfahrtsignal des Schleusenmeisters, Ruth kocht Kaffee – lecker !! |
09:45 Uhr | Sicherung des Bugstrahlruders ausgefallen, Toni sucht nach ihr, findet sie und schaltet wieder ein – alles ok. Die Sicherung wurde vermtl. zu warm und sprang nach kurzer Abkühlzeit wieder an. |
10:55 Uhr | Ausfahrt aus der Schleuse Meiderich, im Hafenkanal liegt das Polizeiboot „ WSP 5 " und führt eine Kontrolle durch. Es fährt uns nach bis zum Ende des Hafenkanals und nimmt die Talfahrt auf. RP (Ruhrorter Pegel) 198 cm beim Auslaufen.Wir gehen zu Berg Richtung Koblenz/Moselmündung. |
11:55 Uhr | „ WSP 5 " fährt unter Volllast mit Blaulicht und passiert uns auf Stb.-seite zu Berg. |
12:13 Uhr | Unterhalb der Liegestelle „Schreckling " hat sich ein Segler am linken Ufer bei km 778 festgefahren. Die Besatzung wird von dem MS „ CYRANO", Hhf. Zwolle mit einer langen Leine von Bord geholt. |
16:50 Uhr | Der mobile Landkran für die Bootsmesse im Februar „ BIG WILLI " wurde bei Rhein-km 748,2 an Land gesichtet. |
17:12 Uhr | Einlaufen in die Marina Düsseldorf, Ruth macht alles klar für einen Liegeplatz über Nacht (Gebühren, Waschgelegenheit, Toilette usw.) |
22. September
07:45Uhr | Ausfahrt aus dem Hafen bei geringer Wassertiefe (max. 1,00m), Tiefgang des ca. halb gebunkerten Bootes 0,90m |
08:00 Uhr | Ortslage „ In der Schnelle " , Rhein-km 742 |
09:55 Uhr | Ortslage „ Himmelgeist ", Rhein-km 729,6 |
13:15 Uhr | Ortslage, Hafen Hitdorf, Rhein-km 707,0 |
16:00 Uhr | Einlaufen Köln, Rhein-km 687,8, l. U., Rheinauhafen, bunkern von Brennstoff, Liegeplatz aufsuchen, Ruth bereitet das Abendessen vor – sehr gute Köchin, Palaver an Bord unter alkoholischer Wirkung, Ruhe im Schiff - Licht aus !! |
23. September
06:45Uhr | Reise, Reise aufstehen ! Wir müssen einen Weg auf dem Steg zurücklegen der um die 350m lang ist, um zum Sanitärhäuschen/Hafenmeister zu kommen. Der Hafenmeister war Araber, hatte sein Büro verschlossen und betete. Ruth bereitete den Kaffee zu. |
08:59 Uhr | Auslaufen Sportboothafen Köln Richtung Koblenz |
09:15 Uhr | Porz Yachthafen bei Rhein-km 677,2 passiert, Sicht 2 – 3 km, leichter Regen, Toni fährt im 2. Steuerstand. |
10:10 Uhr | Ausfall des Kanal 10 Gerätes |
10:44 Uhr | Fähre Lülsdorf-Wesseling kommt in Sicht |
10:45 Uhr | Umschlagstelle DEGUSSA AG bei Rhein-km 667,15 |
11:40 Uhr | LUX-Werft Mondorf, rrh. passiert bei Rhein-km 660,90 |
17:00 Uhr | Fest in Brohl bei Rhein-km 618,3, r. Ufer, nach heftigem Wind haben wir die Heckflagge abgenommen, 1000m Sicht durch niederfallenden Regen und, und, und... |
24. September
08:11 Uhr | Auslaufen Hafen Brohl, beim Niedergang fällt Toni der Verschlußdeckel auf den Kopf, Prellung ohne Platzwunde, lässt sich von Ruth behandeln, spürt noch Tage danach den Druck im Kopf, ruht sich öfter unter Deck aus. |
12:00 Uhr | High noon – Einfahrt in die Mosel bei Rhein-km 592,3, |
12:24 Uhr | Einfahrt in die Schleuse Koblenz, mit uns MS „ DORIS ", Hhf. Mondorf, das mit Steinen beladene Schiff geht nach Brodenbach und wir laufen achteraus bis hinter die Schleuse Lehmen bei Mosel-km 20,8, Kanal 78 |
14:30 Uhr | an Schleuse Lehmen |
16:20 Uhr | an Schleuse Müden, Mosel-km 37,1, Kanal 79 |
16:40 Uhr | aus Schleuse Müden |
17:13 Uhr | im Yachthafen Treis Karden, Mosel-km 41,0,
Toni und Harald machen das Boot fest während Ruth alle Informationen zum Liegeplatz einholt ( Liegegebühr, Transponder, Toilette, Waschgelegenheit usw.), Palaver mit Toni bei einer Flasche Wein, Ruth geht einkaufen und kommt voll bepackt wieder retour, Abendessen wird vorbereitet, Ausklang und Ruhe im Schiff – Licht aus !! |
25. September
06:00 Uhr | Reise, Reise aufstehen !! Motorencheck OK, Ruth und Toni gehen an Land zum Brötcheneinkauf, Hochnebel, Sicht ca. 3 km, Wetter soll sonnig werden, Wind 6 km/h aus NNO, Niederschlag null Millimeter, Temp. 4 – 14 Grad, teilweise bewölkt. |
09:10 Uhr | Ausfahrt aus dem Hafen wegen unzureichender Sicht abgebrochen. |
09:30 Uhr | Keine Antwort auf Kanal 10 im Bereich Treis Karden. |
10:00 Uhr | Leinen los, Ausfahrt aus dem Hafen und Bergfahrt Richtung Trier |
10:35 Uhr | Ortslage Klotten klart langsam auf. |
11:30 Uhr | Einfahrt in die Schleuse Fankel, Mosel-km 59,4, Kanal 81 |
12:15 Uhr | Ausfahrt aus der Schleuse Fankel |
14:00 Uhr | Einfahrt Schleuse Aldegund, Mosel-km 78,3, Kanal 82 mit umgebauten Spitz „ La Nouvelle Etoile ", Hhf. Zwartsluis |
15:25 Uhr | Ruth serviert Nussecken – lecker !! |
18:00 Uhr | Fest in Traben Trarbach, nach einem köstlichen Abendessen mit Rotweinausklang ist „ Ruhe im Schiff " angesagt. |
26. September
06:15Uhr | Reise, Reise – aufstehen! Klar Schiff im Gesicht, Wind 0-5, 3 Grad, bedeckt, Niederschlag 0, Vollmond, Sichtweite ca. 10 km |
07:30 Uhr | Maschine an, Landanschluss ab, Bergfahrt |
09:50 Uhr | an Schleuse Zeltingen, Mosel-km 123,8, Kanal 20, Schwimmpoller |
10:15 Uhr | Bernkastel Kues |
11:25 Uhr | an Schleuse Wintrich, Mosel-km 141,48, Kanal 22 |
12:00 Uhr | ab Schleuse Wintrich |
13:45 Uhr | Hinter der Straßenbrücke Trittenheim, Mosel-km 156,17 an einem Steg festgemacht. Hier wurden wir schon fröhlich von Bekannten und den Eltern der Schiffsführerin erwartet und begrüßt. In dem Zelt, das vor einem Wohnwagen aufgebaut war, gab es Kuchen und Kaffee. Nach einem ca. halbstündigen Palaver wurde die Fahrt fortgesetzt. |
15:20 Uhr | ab Schleuse Detzem, Mosel-km 166,85, Kanal 78 |
15:41 Uhr | an Yachthafen „ MOSELHERZ " |
Eine witterungsbedingt, herausfordernde Überführungsfahrt !
- Startseite
- Captain Harry
- Überführungen
- Logbuch "Sturmvogel" II
- Logbuch "MY Juul"
- Logbuch "Auryn"
- Logbuch "Sturmvogel"
- Logbuch Jungfernfahrt "Eva Maria"
- Logbuch "Anna Sophie"
- Logbuch "Caruso"
- Logbuch "Colorado"
- Logbuch „L`Independance“
- Logbuch "X-Ray"
- Logbuch "WSP 23"
- Logbuch "Vrouwe ANTJE"
- Logbuch: Bereisungsfahrt "Pauline"
- Logbuch "Pauline"
- Logbuch "Helen"
- Logbuch 1 "Lord of Harrington"
- Logbuch 2 "Lord of Harrington"
- Logbuch „Thalassa"
- Logbuch 1 SY „BIBER“
- Logbuch 2 SY „BIBER“
- Logbuch Bereisungsfahrt "Bernice"
- Logbuch "Casper"
- Logbuch Bereisungsfahrt "Ursus"
- Logbuch "Emely"
- Logbuch Kaperfahrt "Adrianus"
- Did un Dad
- Anfrage
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutzerklärung