Überführung des Sportbootes
„ L O R D O F H A R R I N G T O N “, Hhf. Falmouth von Antwerpen nach Emmerich
(Gesamtdauer 6 Tage)
Name der Yacht: | „ L O R D O F H A R R I N G T O N “ | |||||
Typ/Werft: | Cantiere Navali die Chiavari | |||||
L / B / T | 15,71m / 4,80 m / 1,73 m | |||||
Höhe ü. Schwimmwasserlinie: | 5,40 m | |||||
Flybridge: | ja | |||||
Verdrängung: | 28,26 Tonnen | |||||
Material: | Holz, Eiche | |||||
Motoren: | 2 x Detroit, Diesel, GM | |||||
Baujahr: | 1971 | |||||
Frischwasser: | 1000 Ltr., ( 2 x 500 Ltr. ) | |||||
Brennstoff: | 4000 Ltr., ( 2 x 2000 Ltr. ) | |||||
Elektrik: | 12 V / 24 V / 230 V | |||||
Eigner: | Christian M. | |||||
Crew: |
|
18. Oktober
Anfahrt mit der DB von Dinslaken nach Antwerpen (Harald u. Ralf), Fahrt mit dem Taxi zum Liegeplatz. Die "Lady" war bereits abgeladen und lag mit 2 weiteren Motorbooten an Bb.-seite neben dem Seeschiff. Der Eigner hatte bereits neue Batterien eingebaut und so warteten wir nur auf die Einklarierung des Zoll. Überprüfung des Schiffes und 14:25 Uhr Leinen los! |
|
16:45 Uhr | Fest Sluis Kreekraak |
22:31 Uhr | Ruhe im Schiff, Licht aus !! |
19. Oktober
08:00 Uhr | Reise, Reise - aufstehen, Frühstück, check der Bordelektrik, die Festmacherleinen wurden entfernt, aufkommender Nebel - Sicht 50 - 100 Meter. |
09:49 Uhr | passieren Vossemeersbrug, die Motoryacht "Dr. OLGA" war von Malta mit auf dem Weg nach Antwerpen und fuhr nun hinter uns. |
10:03 Uhr | Slagbrug passiert. |
11:20 Uhr | Yachtensluis Willemstad |
13:20 Uhr | E19 Brücke passiert. |
16:13 Uhr | Einlaufen Gorinchem Yachthafen. |
18:00 Uhr | Essen fassen !! |
21:00 Uhr | Ruhe im Schiff. Licht aus !!! |
20. Oktober
06:00 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! |
07:00 Uhr | nach dem Frühstück Maschinenkontrolle - alles OK ! |
08:00 Uhr | max. Sicht bei "pottendickem Nebel" ca. 50m |
11:00 - 13:00 Uhr | Stadtrundgang, Gastlichkeiten erkundet, Fotos gefertigt, soll am Folgetag kein Nebel mehr sein! |
14:00 Uhr | Brennstoffmessung 1400 Ltr. |
18:00 Uhr | Restaurant Mykonos zu Tisch |
18:30 Uhr | Anruf des Eigners und Lagemitteilung. |
23:30 Uhr | Ruhe im Schiff - Licht aus !!! |
21. Oktober
07:00 Uhr | Reise, Reise - aufstehen ! |
08:30 Uhr | der Automat für den Landanschluß wurde mit 50 Cent Münzen bedient. Der Hafenmeister sagte für Mittags eine kurze Auflockerung voraus - Sicht 40 - 50 Meter ????, Heizung blieb eingeschaltet, Einkauf im Laden, Lichtbilder gefertigt bei pottendickem Nebel !! |
11:10 Uhr | eine nette Angestellte nahm uns mit Ihrem PKW zum Einkauf mit, wir hatten Glück und kauften 15 Ltr. 20 W 50 Motorenöl - ausverkauft !!? |
12:05 Uhr | Oelverlust der Maschinen nachgefüllt, Stromverbrauch durch den Landanschluß ca. 20,- €, der Brennstoffverbrauch war nicht ablesbar !!! |
23:00 Uhr | Ruhe im Schiff - Licht aus !!! |
22. Oktober
07:00 Uhr | Reise, Reise - aufstehen !! Die Liegegebühr wurde in die Dose des Landanschlusses deponiert und vor die Eingangtür gehängt. |
07:50 Uhr | Dunkelheit, klare Sicht, Leinen los - Bergfahrt !! Spruch von Stm. Ralf : Deutsche Seemänner - mit italienischem Boot - englischem Hhf. - aus Griechenland kommend - unterwegs in Holland - trinken franz. Mineralwasser !!!!! |
10:10 Uhr | der Stm. serviert heiße Knackwürstchen mit holländ. "scharfen" Senf |
11:39 Uhr | Amsterdam-Rjn-Kanaal passiert |
12:45 Uhr | Ralf überholt das MS " Confiance " Hhf. Maasbracht, amtl. Schiffnummer 2315129 bei Waal-km 902, bei km 900 ist der "Spitz" 200m achteraus. |
13:34 Uhr | Straßenbrücke " Ewijk " bei km 893,70 passiert |
14:00 Uhr | Maas-Waal-Kanaal passiert |
15:00 Uhr | der Wasserstand reichte so gerade für ein Manöver, um auf Bb.-seite im Stadthafen von Nijmegen langsam fest zu machen - Tiefgang 1,73m. |
16:05 Uhr | Eigner angerufen, " did un dad " mitgeteilt. |
16:15 Uhr | an Land in Nijmegen |
19:00 Uhr | retour an Bord, mit Ralf auf seine telef. mitgeteilte Rente angestoßen !! |
22:05 Uhr | Ruhe im Schiff - Licht aus !!! |
23. Oktober
07:30 Uhr | Reise, Reise - aufstehen !!! |
08:55 Uhr | Sicht ca. 2500m, Leinen los in Nijmegen, Koppelverband "Esperantwo" an Stb.-Seite überholt. |
09:20 Uhr | MS "Specht" bei km 881 überholt |
09:55 Uhr | Meßboot " Dintel " passiert |
10:10 Uhr | Spitz "Leugenear" bei km 874 überholt |
10:45 Uhr | WSP 12 an der Bunkerstation Heymen festgestellt |
11:03 Uhr | das unsichtige Wetter durch Nebel wurde immer dichter. Die Hafeneinfahrt zum Emmericher Wassersporthafen konnte wegen des niedrigen Wasserstandes nicht mehr genutzt werden. Weiterfahrt unter Geleit der WSP 12 zum Liegeplatz "An den Landebrücken" |
12:30 Uhr | Bootskontrolle, Personalienfeststellung des Bootsführers incl. der Eigneradresse durch die WSP Emmerich - keine Feststellungen ! |
12:45 Uhr | Klar Schiff und Rückreise zum Ausgangspunkt per Taxi. |
Eine wetterbedingt anspruchsvolle Reise wurde vorläufig unterbrochen !!!
Die Reise zum Zielhafen bei Berlin wurde am 2.12., gegen 15.00 Uhr via Wesel-Datteln-Kanal, Dortmund-Ems-Kanal, Mittellandkanal und Elbe-Havel-Kanal durch eine weitere Überführungsmannschaft aufgenommen.
Allzeit eine handbreit Wasser unter`m Kiel !!!
- Startseite
- Captain Harry
- Überführungen
- Logbuch "Sturmvogel" II
- Logbuch "MY Juul"
- Logbuch "Auryn"
- Logbuch "Sturmvogel"
- Logbuch Jungfernfahrt "Eva Maria"
- Logbuch "Anna Sophie"
- Logbuch "Caruso"
- Logbuch "Colorado"
- Logbuch „L`Independance“
- Logbuch "X-Ray"
- Logbuch "WSP 23"
- Logbuch "Vrouwe ANTJE"
- Logbuch: Bereisungsfahrt "Pauline"
- Logbuch "Pauline"
- Logbuch "Helen"
- Logbuch 1 "Lord of Harrington"
- Logbuch 2 "Lord of Harrington"
- Logbuch „Thalassa"
- Logbuch 1 SY „BIBER“
- Logbuch 2 SY „BIBER“
- Logbuch Bereisungsfahrt "Bernice"
- Logbuch "Casper"
- Logbuch Bereisungsfahrt "Ursus"
- Logbuch "Emely"
- Logbuch Kaperfahrt "Adrianus"
- Did un Dad
- Anfrage
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutzerklärung