Überführung des Sportbootes
„L O R D O F H A R R I N G T O N “, Hhf. Falmouth von Sagiadas nach Lavrion (Olympic Marine)
(Gesamtdauer 5 Tage)
Name der Yacht: | „ L O R D O F H A R R I N G T O N “ | |||||
Typ/Werft: | Cantiere Navali die Chiavari | |||||
L / B / T | 15,71m / 4,80 m / 1,73 m | |||||
Höhe ü. Schwimmwasserlinie: | 5,40 m | |||||
Flybridge: | ja | |||||
Verdrängung: | 28,26 t | |||||
Material: | Holz, Eiche | |||||
Motoren: | 2 x Detroit, Diesel, GM | |||||
Baujahr: | 1971 | |||||
Frischwasser: | 1000 Ltr., ( 2 x 500 Ltr. ) | |||||
Brennstoff: | 4000 Ltr., ( 2 x 2000 Ltr. ) | |||||
Elektrik: | 12 V / 24 V / 230 V | |||||
Eigner: | Christian M. | |||||
Crew: |
|
18. Oktober
Anflug von Nürnberg (Harald und Henk), Fahrt mit dem Taxi zur Marina, Pier A, Standplatz 14 | |
08:30 Uhr | an Bord, Treffen mit dem Eigner, Frühstück, Einweisung, Überprüfung, Probefahrt, Bunkern von Brennstoff und Wasser, Lichtbilder gefertigt, Proviant besorgt, small talk über dies und das |
22:31 Uhr | Ruhe im Schiff, Licht aus!!! |
19. / 20. Oktober
06:50 Uhr | Reise, Reise - aufstehen, Frühstück, check der Bordelektrik, die achterlichen Festmacherleinen wurden mitgenommen |
08:13 Uhr | Abreise, Verabschiedung vom Eigner Christian, Ausfahrt. |
10:35 Uhr | Maschinenkontrolle - Pumpe für Stb.-Auspuffkühlung leckt!!! |
17:30 Uhr | Insel Levkos Bb.-seite querab. |
18:30 Uhr | Sonnenuntergang und Weiterfahrt zum "Kanal von Korinth", jeweils ca. 3 Std. Nachtwache für mich und Henk. |
07:30 Uhr | Sonnenaufgang, klar, wolkenlos, See 1-2, windstill, sonnig, Henk macht Frühstück - gebratene Eier mit Speck/Schinken und Tomaten auf Brot - suuuuuper !!! Harald macht klar Schiff im Gesicht während Henk per GPS den neuen Kurs steckt und einen Pott Kaffee kocht. |
15:00 Uhr | Einfahrt bei grünem Lichtsignal in den "Kanal v. Korinth" nach dem Auslaufen von einem roten Kümo. Eilige Weiterfahrt zur Zahlstelle auf der östlichen Seite, da schon ein Passagierdampfer wartet, der mit einem Schlepper in den engen Kanal gezogen wird. Nachdem beim Corint Canal Management die Daten erhoben und die Gebühr in Höhe von 304,73,- € bezahlt wurde, ging die Reise weiter zu unserem ausgewählten Liegeplatz Limin Korphos. An dem Liegeplatz von "Peter" wird man herzlich schon von weitem begrüßt. Man kann hier bei "Lazy Line" kostenfrei festmachen und die Moorings benutzen. Alle Speisen, wie auch die Fischsuppe, werden zu Abend frisch zubereitet und dauert ca. 2 Std. |
22:00 Uhr | Ruhe im Schiff - Licht aus !!!!! |
21. Oktober
Reise, Reise - aufstehen!! Nach dem Frühstück hatten wir ein techn. Problem mit dem Generator. | |
09:30 Uhr | der Eigner Christian wurde angerufen. Die Ladung der Starterbatterien wurde via Landanschluß vom Restaurant durchgeführt. Motorcheck, Generatorcheck, Dieselfilter gereinigt. |
10:30 Uhr | Oelverlust Stb.-maschine, 2 Ltr. nachgefüllt, Motoröl in der Bilge Stb.-maschine festgestellt, kein Kühlwasserverl. d. Motoren, Kühlwasserverlust der Außenbordkühlung (Auspuffanlage) Stb.-Maschine festgestellt - gering!! Die Dichtung des Impellers war leck, Salzwasser wurde herausgespritzt!!! Kein Ölverlust an der Bb.-Maschine, kein Wasserverlust, Bilge sauber und trocken ! "Jockel" kein Ölverlust - geht jedoch nach ca. 3-4 Minuten Laufzeit aus ?????? "Fault" - Fehleranzeige ?? Henk kam mit frischem Brot von Land und machte den Vorschlag einen Hafentag einzulegen, damit die Batterien wieder langsam aufgeladen werden können. Das Hauptproblem sind die Starterbatterien - 3 Jahre Liegezeit schafft keine ohne Schaden zu nehmen !!!! Dazu kommt noch, daß nur ein, und nicbt wie heute üblich, 2 Bordnetze besteben. Vermerk: Ein Landanschluß in Pireus wäre für die weitere Fahrt zum Ladungsschiff, dass nach Rotterdam will, sehr wichtig !!!!! |
10:45 Uhr | die Vorpiekbilge hat kein Wasser mehr aufgenommen. Durch die höhere Eintauchtiefe (Bunkern von Brennstoff u. Wasser) war das Außenbordhölz feucht geworden und dichtete besser. |
10:55 Uhr | Frühbesprechung mit Henk - Tagesverlauf !! |
11:10 Uhr | Badeleiter "angelasht", Zugang zum und vom Wasser über die Leiter zum Maschinenraum, Henk und Harald inspizieren das Unterwasserschiff nacheinander:
|
12:00 Uhr | der Test des Landanschlusses ist auf Stellung 1 negativ, weiter auf Stellung 4 |
18:05 Uhr | der Füllstand der Tanks wurde gemessen - ca. 70 cm Höhe, (Fläche? x Höhe = Volumen) |
19:07 Uhr | bei Peter gut zu Abend gegessen |
22:38 Uhr | Ruhe im Schiff, Licht aus. |
00:15 Uhr | eine männliche und eine weibliche Person fuhren mit dem PKW rechts neben den Liegeplatz der Yacht, stiegen aus, gingen in das ufernahe Vorzelt des offenstehenden, straßenseitigen Restaurantteiles und entfernten sich nach kurzer Zeit wieder mit dem PKW !? |
22. Oktober
07:35 Uhr | Reise, Reise - aufstehen!! |
08:07 Uhr | Wetter wolkenlos, sonnig, klar, Außentemperatur 19 Grad C, See 0-1, Abreise von dem schönen und ruhigen Liegeplatz bei Peters Restaurant, Seefrühstück von Henk - Brot, Speck, gebr. Eier, Tomaten, Käse, Schinken |
09:45 Uhr | ein Delfin schwamm auf unserer Bugwelle eine kurze Zeit mit und drehte danach über Bb.-seite ab. |
11:00 Uhr | Lichtbildaufnahmen der vom Eigner durchgegebenen zwei möglichen Liegenstellen vor Pireus gefertigt - es waren keine Marinas, sondern nur Schutzhäfen für kleine Fischereifahrzeuge/Boote. |
13:00 Uhr | Einlaufen "Kalamaki Alimos Marina " - kein Liegeplatz !!! |
13:50 Uhr | Einlaufen "Glyphada Marina 4" - Liegeplatz für 3 Tage - auslaufen ! |
14:11 Uhr | Einlaufen Palaion Phaliron", kein Liegeplatz - auslaufen ! |
14:45 Uhr | Rückruf "Kalamaki Marina", Liegeplatzreservierung nicht bekannt, nur von Mo.-Fr. als Gastlieger - Weiterfahrt zur "Olympic Marine" in Lavrion |
17:07 Uhr | starker Wind setzt ein und wirft Wellen bis 2,50m Höhe, die Fahrtrichtung wechselt gen Nord und die Wellen kommen aus ca. 30 Grd. NNO |
18:25 Uhr | Einlaufen, Hafenmeister kam aus dem Wachhäuschen und wies uns einen ungünstigen Liegeplatz an der östlichen Mole links neben der Hafeneinfahrt zu, festmachen an einer Mooring sowie 2 achterlichen Leinen an Stb. wie Bb.-seite, bei diesen Wind- u. Wellenverhältnissen ist eine ständige Kontrolle erforderlich. |
22:31 Uhr | Ruhe im Schiff -Licht aus! |
23. Oktober
07:33 Uhr | Reise, Reise, aufstehen !! Der "Jockel" geht nach 3 Minuten wieder aus !! Ursache ist vermtl. ein verunreinigter Dieselfilter !! Bei diesen Wetterverhältnissen werden wir nicht weiter nach achtern verholen können und legten eine Planke für den achterlichen Landzugang. Das mitgeführte Landanschlußkabel reicht von der Länge nicht aus. Wir teilten dem Hafenmeister diesen Umstand mit und baten um eine Verlängerung. Das Boot könnte mit Landanschluß auf Stellung 1 des Ladegerätes über mehrere Tage unbeschadet die zu einem Neustart zur Fahrt nach Pireus erforderliche Spannung bereitstellen. Der Eigner Christian wurde darüber informiert. |
09:00 Uhr | der Hafenmeister versuchte vergebens die achterliche Lose mit einem Schlauchboot zu verringern - keine Chance gegen den Starkwind !! Lichtbildaufnahmen gefertigt sowie eine Landplanke von Henk befestigt. |
13:15 Uhr | der Landanschluß soll am Montag, d. 24.10 durch den Hafenmeister/Marinapersonal angeschlossen sein. |
14:45 Uhr | von Bord, der Schlüssel für den Zugang zum Schiff wurde in einem Werkzeugkasten an Stb.-seite hinter der Maschine auf den Flurplatten deponiert. Der gelbe Kunststoffanker als Schlüsselanhänger schaut aus dem Deckel hervor!!! Ein Vermerk für die Folgebesatzung mit den wichtigsten Punkten für die Anfahrt nach Pireus wurde im Steuerhaus neben den Navigationstisch gelegt!! Die Formalitäten wurden im Büro des Hafemeisters von einer Angestellten erledigt |
16:00 Uhr | Ortszeit, Taxi fährt vor das Marina Office - Fahrt zum neu erbauten Flughafen Athen. |
Eine wetterbedingt schöne u. herausfordernde, wie auch technisch anspruchsvolle Reise war zu Ende!
- Startseite
- Captain Harry
- Überführungen
- Logbuch "Sturmvogel" II
- Logbuch "MY Juul"
- Logbuch "Auryn"
- Logbuch "Sturmvogel"
- Logbuch Jungfernfahrt "Eva Maria"
- Logbuch "Anna Sophie"
- Logbuch "Caruso"
- Logbuch "Colorado"
- Logbuch „L`Independance“
- Logbuch "X-Ray"
- Logbuch "WSP 23"
- Logbuch "Vrouwe ANTJE"
- Logbuch: Bereisungsfahrt "Pauline"
- Logbuch "Pauline"
- Logbuch "Helen"
- Logbuch 1 "Lord of Harrington"
- Logbuch 2 "Lord of Harrington"
- Logbuch „Thalassa"
- Logbuch 1 SY „BIBER“
- Logbuch 2 SY „BIBER“
- Logbuch Bereisungsfahrt "Bernice"
- Logbuch "Casper"
- Logbuch Bereisungsfahrt "Ursus"
- Logbuch "Emely"
- Logbuch Kaperfahrt "Adrianus"
- Did un Dad
- Anfrage
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutzerklärung